設(shè)備采用壓力機(jī)與加熱室構(gòu)成一體式擴(kuò)散焊爐,壓力供給系統(tǒng)配裝0.001級的德國進(jìn)口壓力傳感器,壓力控制精度高,配裝位移10μm高精度位移傳感器,位移控制準(zhǔn)確,獨立的補壓控制系統(tǒng),確保擴(kuò)散泵恒定壓力準(zhǔn)確;
專業(yè)的動密封結(jié)構(gòu),確保設(shè)備壓力傳遞桿在有效位移過程中長期使用無泄漏;
上/下壓頭(或稱:上/下壓板、熱壓平臺)選用TZM合金材料也可選擇等靜壓石墨材料;
上/下壓頭平面度控制在±5μm內(nèi);
壓力場通過3D有限元技術(shù),模擬單件上壓頭或下壓頭在承受壓力狀態(tài)下的形變模型,嚴(yán)格核算、對壓頭厚度留有足夠的安全余量,確保壓頭在高溫下無任何微量變形產(chǎn)生,保證擴(kuò)散焊工件的受壓工作基面平整;
壓頭方便安裝和拆卸性,也可不必加壓作為單獨的釬焊爐使用,以便需方在設(shè)備使用時具備多樣性;
設(shè)備配備2bar-15bar氣體壓力下外循環(huán)快速冷卻系統(tǒng),保證工件熱壓完畢快速冷卻,高效運行。
★ 頂立科技擁有國防特種焊接實驗室,可提供釬焊實驗及工藝支持。
參數(shù)\型號 | VDP-444 | VDP-445 | VDP-446 | VDP-554 | VDP-555 | VDP-556 | VDP-666(A/B) |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 400×400×400 | 400×400×500 | 400×400×600 | 500×500×400 | 500×500×500 | 500×500×600 | 600×600×600 |
加熱功率(kW) | 以訂購設(shè)備最高溫度確定功率數(shù)值 | ||||||
最高溫度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
壓力噸位(T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
壓頭數(shù)量 | 單/雙/三/多 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 |
上下壓頭平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
壓力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
氣冷壓力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
參數(shù)\型號 | VDP-776 | VDP-886 | VDP-996 | VDP-101006 | VDP-121206 | VDP-141406 | VDP-141412 |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 700×700×600 | 800×800×600 | 900×900×600 | 1000×1000×600 | 1200×1200×600 | 1400×1400×600 | 1400×1400×1200 |
加熱功率(kW) | 以訂購設(shè)備最高溫度確定功率數(shù)值 | ||||||
最高溫度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
壓力噸位(T) | 50-500 | 100-700 | 200-800 | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
壓頭數(shù)量 | 單/雙/三/多 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 | 單/雙 |
上下壓頭平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
壓力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
氣冷壓力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)
爐門開啟方式:在線式、離線式、垂直升降式、回轉(zhuǎn)式
真空泵組和真空計:進(jìn)口、高品質(zhì)國產(chǎn)
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:日本島電、英國歐陸、美國霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號、N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無紙記錄儀
人機(jī)界面:模擬屏、計算機(jī)觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國產(chǎn)、施耐德、西門子